
 
 
产品描述
产 品 说 明
| 型 号 | LMJ100 | LMJ200 
 | LMJ250 | LMJ300 | LMJ400 
 | LMJ600 
 | LMJ900 | |
| 容器容量L | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
| 总高度mm | 1060 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | |
| 分选口高度mm | 810 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | |
| 外形长度mm | 1140 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | |
| 底座安装尺寸mm | φ610 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | |
| 总重量kg | 430 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | |
| 振 动 电 机 | 功率 kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 
| 转速r/min | 1455 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | |
| 电压/频(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
手机网站
地址:江苏省 无锡 惠山区 堰桥街道惠暨大道518号
联系人:李晓清先生(销售部经理)
微信帐号: